NHIS OPEN DATA
전국 장기요양 인정·급여 이용 통계
공개된 집계자료이며 개인의 장기요양 인정 여부나 기관 평가등급을 의미하지 않습니다.
지역별 장기요양 인정 현황 · 202607 기준
| 지역 | 구분 | 신청자 | 인정자 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 남자 · 65세미만 | 41 | 7 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 남자 · 65-69세 | 92 | 52 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 남자 · 70-74세 | 128 | 76 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 남자 · 75-79세 | 230 | 156 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 남자 · 80-84세 | 285 | 183 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 남자 · 85세이상 | 367 | 293 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 여자 · 65세미만 | 31 | 16 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 여자 · 65-69세 | 110 | 40 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 여자 · 70-74세 | 223 | 116 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 여자 · 75-79세 | 392 | 231 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 여자 · 80-84세 | 687 | 506 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 일반 · 여자 · 85세이상 | 952 | 800 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 남자 · 65세미만 | 127 | 100 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 남자 · 65-69세 | 177 | 128 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 남자 · 70-74세 | 107 | 80 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 남자 · 75-79세 | 102 | 76 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 남자 · 80-84세 | 71 | 58 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 남자 · 85세이상 | 60 | 48 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 여자 · 65세미만 | 83 | 72 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 여자 · 65-69세 | 116 | 80 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 여자 · 70-74세 | 122 | 100 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 여자 · 75-79세 | 165 | 135 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 여자 · 80-84세 | 243 | 224 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 기초 · 여자 · 85세이상 | 313 | 293 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 남자 · 65세미만 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 남자 · 65-69세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 남자 · 70-74세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 남자 · 75-79세 | 8 | 5 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 남자 · 80-84세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 남자 · 85세이상 | 9 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 여자 · 65세미만 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 여자 · 65-69세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 여자 · 70-74세 | 6 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 여자 · 75-79세 | 6 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 여자 · 80-84세 | 8 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 의료 · 여자 · 85세이상 | 67 | 61 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 남자 · 65세미만 | 39 | 29 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 남자 · 65-69세 | 77 | 68 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 남자 · 70-74세 | 106 | 96 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 남자 · 75-79세 | 151 | 139 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 남자 · 80-84세 | 188 | 184 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 남자 · 85세이상 | 282 | 274 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 여자 · 65세미만 | 39 | 34 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 여자 · 65-69세 | 86 | 77 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 여자 · 70-74세 | 149 | 127 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 여자 · 75-79세 | 318 | 299 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 여자 · 80-84세 | 690 | 660 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 감경 · 여자 · 85세이상 | 1,231 | 1,216 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 남자 · 65세미만 | 5 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 남자 · 65-69세 | 8 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 남자 · 70-74세 | 13 | 5 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 남자 · 75-79세 | 12 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 남자 · 80-84세 | 27 | 12 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 남자 · 85세이상 | 36 | 26 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 여자 · 65세미만 | 12 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 여자 · 65-69세 | 8 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 여자 · 70-74세 | 24 | 6 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 여자 · 75-79세 | 33 | 6 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 여자 · 80-84세 | 76 | 47 |
| 강원특별자치도 고성군 | 일반 · 여자 · 85세이상 | 102 | 73 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 남자 · 65세미만 | 6 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 남자 · 65-69세 | 12 | 5 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 남자 · 70-74세 | 14 | 5 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 남자 · 75-79세 | 6 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 남자 · 80-84세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 남자 · 85세이상 | 7 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 여자 · 65세미만 | 7 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 여자 · 65-69세 | 10 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 여자 · 70-74세 | 12 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 여자 · 75-79세 | 16 | 14 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 여자 · 80-84세 | 24 | 17 |
| 강원특별자치도 고성군 | 기초 · 여자 · 85세이상 | 48 | 38 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 남자 · 65세미만 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 남자 · 65-69세 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 남자 · 70-74세 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 남자 · 75-79세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 남자 · 80-84세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 남자 · 85세이상 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 여자 · 65세미만 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 여자 · 65-69세 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 여자 · 70-74세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 여자 · 75-79세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 여자 · 80-84세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 의료 · 여자 · 85세이상 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 남자 · 65세미만 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 남자 · 65-69세 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 남자 · 70-74세 | 15 | 6 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 남자 · 75-79세 | 15 | 7 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 남자 · 80-84세 | 23 | 15 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 남자 · 85세이상 | 43 | 35 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 여자 · 65세미만 | 비공개 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 여자 · 65-69세 | 10 | 5 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 여자 · 70-74세 | 13 | 0 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 여자 · 75-79세 | 43 | 32 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 여자 · 80-84세 | 85 | 76 |
| 강원특별자치도 고성군 | 감경 · 여자 · 85세이상 | 168 | 162 |
| 강원특별자치도 동해시 | 일반 · 남자 · 65세미만 | 22 | 6 |
| 강원특별자치도 동해시 | 일반 · 남자 · 65-69세 | 45 | 17 |
| 강원특별자치도 동해시 | 일반 · 남자 · 70-74세 | 54 | 21 |
| 강원특별자치도 동해시 | 일반 · 남자 · 75-79세 | 81 | 40 |
장기요양 급여 이용자 현황 · 2025 기준
| 지역 | 급여 종류 | 서비스 | 이용자 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65-69세 · 1등급 | 0 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65-69세 · 2등급 | 0 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65-69세 · 3등급 | 7 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65-69세 · 4등급 | 6 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65-69세 · 5등급 | 0 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65-69세 · 인지지원등급 | 0 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65세미만 · 1등급 | 비공개 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65세미만 · 2등급 | 0 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65세미만 · 3등급 | 비공개 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65세미만 · 4등급 | 비공개 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65세미만 · 5등급 | 0 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 65세미만 · 인지지원등급 | 0 |
| 전국 | 가족요양비 | 남자 · 70-74세 · 1등급 |
출처: 국민건강보험공단·공공데이터포털. 5명 미만 등 비식별 처리된 값은 합산하지 않습니다.
지역별 요양기관 보기 →